一、总体情况
在主动公开信息工作中,为方便企业了解内贸、外贸、外经信息,我局在采用主动公开政府信息的形式上做了大量工作,积极采取多种形式使企业和市民更大范围、更多渠道地了解各项政策、法律法规、办事程序,有效宣传了我区商务工作,方便企业和市民了解我区商务工作进展情况,增强了工作的透明度。截止到2019年12月31日主动公开政府信息120条。其中,机构职能类信息3条,政策法规类信息78条,计划总结类信息6条,财政信息10条,权责清单1条,双随机一公开3条,重点领域信息11条,通知公告7条,主动公开基本目录1条。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | +1 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 13 | +2 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | |||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | |||||||||
(七)总计 | 1 | ||||||||
四、结转下半年度继续办理 | |||||||||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况。
2019年,我局政府信息公开工作不断深入推进,取得了明显的成效,但离上级的要求还有一定差距,主要表现在:工作流程有待进一步规范,公开内容还不够全面;公开形式还不够便民,部分信息公开渠道比较单一等。
下一步,我局将从以下几方面进行改进:一是规范公开行为。认真落实各项制度,不断增强政府信息的主动公开意识,加大公开力度。加强政府信息公开业务学习和培训,进一步健全沟通协调机制,逐级细化政府信息公开工作流程,不断提升政府信息公开整体工作水平。二是完善公开内容。继续推进与商务工作密切相关的政府信息公开。加大专业性强、公众关注度高的规范性文件、重大决定等文件的公开力度。以政府信息公开带动办事公开,以办事公开带动便民服务,推动政府信息公开与网上办事和电子政务工作的结合。三是拓宽公开渠道。积极利用信息化手段,丰富政府信息服务渠道,扩大公开内容和范围。四是加强监督指导。加强政府信息公开各项保障措施,丰富政府信息公开监督、检查、考核手段。指导相关股室深入开展调查研究,不断健全和完善政府信息公开相应工作制度,建立完善依申请公开工作机制,依法稳妥做好依申请公开工作。
六、其他需要报告的事项。
无其他需要报告的事项。